試 合 結 果
令和元年度
平成30年度
小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | |
2月 | 第48回高知県少年柔道錬成大会 | 高知県段別体重別選手権 | ||
1月 | 中学新人大会 | 第41回 全国高等学校柔道選手権大会 高知県大会(冬季大会) |
||
12月 | 高知りょうまライオンズクラブ杯 第14回 高知県少年柔道大会 |
|||
11月 | 高校新人大会 | |||
10月 | 中学選手権大会 | |||
9月 | 高校選手権大会 | |||
7月 | 第72回高知県中学校体育大会 | |||
6月 | 第15回全国小学生学年別柔道大会高知県予選 | 第73回 国民体育大会 選手選考会 | ||
5月 | 第71回高知県高等学校体育大会 | |||
4月 | JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 高知県予選 | |||
中学春季大会 |
平成29年度
平成28年度
平成27年度
小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | |
2月 | 第45回高知県少年柔道錬成大会 | 高知県段別体重別選手権 | ||
1月 | 中学新人大会 | 第38回 全国高等学校柔道選手権大会 高知県大会(冬季大会) |
||
12月 | 高知りょうまライオンズクラブ杯 第11回 高知県少年柔道大会 |
|||
11月 | 高校新人大会 | |||
10月 | 中学選手権大会 | |||
9月 | 高校選手権大会 | |||
7月 | 第69回高知県中学校体育大会 | |||
6月 | 第12回全国小学生学年別柔道大会高知県予選 | JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 高知県予選 | ||
第70回 国民体育大会 選手選考会 | ||||
5月 | 第68回高知県高等学校体育大会 | |||
4月 | 中学春季大会 |
平成26年度
小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | |
3月 | 第44回高知県少年柔道錬成大会 | |||
2月 | 高知県段別体重別選手権 | |||
1月 | 中学新人大会 | 第37回 全国高等学校柔道選手権大会 高知県大会(冬季大会) |
||
12月 | 高知りょうまライオンズクラブ杯 第10回 高知県少年柔道大会 |
|||
11月 | 高校新人大会 | |||
10月 | 中学選手権大会 | |||
9月 | 高校選手権大会 | |||
7月 | 第68回高知県中学校体育大会 | |||
6月 | 第11回全国小学生学年別柔道大会高知県予選 | JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 高知県予選 | ||
第69回 国民体育大会 選手選考会 | ||||
5月 | 第67回高知県高等学校体育大会 | |||
4月 | 中学春季大会 |
平成25年度
小学校 | 中学校 | 高校 | 一般 | |
3月 | 第43回高知県少年柔道錬成大会 | |||
2月 | 高知県段別体重別選手権 | |||
1月 | 中学新人大会 | 第36回 全国高等学校柔道選手権大会 高知県大会(冬季大会) |
||
12月 | 高知りょうまライオンズクラブ杯 第9回 高知県少年柔道大会 |
|||
11月 | 高校新人大会 | |||
10月 | 中学選手権大会 | |||
9月 | 高校選手権大会 | |||
7月 | 第67回高知県中学校体育大会 | |||
6月 | 第10回全国小学生学年別柔道大会高知県予選 | JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 高知県予選 | ||
第68回 国民体育大会 選手選考会 | ||||
5月 | 第66回高知県高等学校体育大会 | |||
4月 | 中学春季大会 |
平成24年度
平成23年度